Liste de titulaires de marchés du profil d'acheteur de Territoires Numériques

Cliquez sur chaque élement de la liste pour découvrir le profil détaillé du titulaire. Le montant affiché correspond au total des contrats gagnés par le titulaire. Le tri est alphabetique.

1

1090 ARCHITECTES 1 contrat 163 214€
1788 ! L'AGENCE 1 contrat 1 405€
1ere Ligne Sécurité 2 contrats 652 089€
1STRUMESURE 1 contrat 48 560€

2

2 A M OUVERTURE 1 contrat 35 240€
2 AC 2 contrats 728 129€
2BDM 1 contrat 71 500€
2L-IPS 1 contrat 11 200€

3

3 PROTECTION 1 contrat 85 000€
3 TECH 1 contrat 42 000€
3C INGENIERIE 1 contrat 47 955€

4

4d 1 contrat 98 936€
4D ENVIRONNEMENT 1 contrat 78 915€
4J EVENEMENTS SARL 1 contrat 99 907€

6

6T - Bureau de recherche 1 contrat 59 737€

7

7 EXPERTISE 1 contrat 90 000€

A

A 2A ALTERNATIVE ASCENSEU... 1 contrat 22 625€
A D DIFFUSION 1 contrat 116 160€
A REGIE 1 contrat 200 000€
A.E.C. 1 contrat 8 400€
A.F.I. SOLUTIONS 1 contrat 1 841 596€
A.L.I.C.E. 1 contrat 1 053 000€
A.M PLOMBERIE 1 contrat 31 208€
A.OGALOD M.A. 1 contrat 131 630€
A.T.CONSEIL. 1 contrat 88 000€
A.V.R. (ASSAINISSEMENT VO... 1 contrat 227 263€
A2MO 1 contrat 50 000€
A2PI 2 contrats 51 209€

a

a3c 1 contrat 11 131€

A

AAG 2 contrats 57 680€
AATHEX 1 contrat 33 365€
AATLANTIDE 1 contrat 180 036€
AAZ PRODUCTIONS-LE MATERI... 1 contrat 24 000€
AB MARQUAGE 1 contrat 4 000 000€
ABFD 1 contrat 80 275€
ABIOLAB-ASPOSAN 2 contrats 44 318€
ABRIFETE 75 94 1 contrat 207 000€
ABROTEC 1 contrat 70 000€
AC ENVIRONNEMENT 6 contrats 874 457€

a

ac2s 2 contrats 194 003€

A

ACAD EQUIPEMENT 5 contrats 60 329€
ACCESMETRIE 1 contrat 93 254€
ACEP CONTROLE 1 contrat 17 054€
ACIPA 1 contrat 40 000€
ACOGEC 2 contrats 854 650€
ACORUS 6 contrats 1 339 987€
ACRES INFORMATIQUE 1 contrat 30 986€
ACS PRODUCTION 1 contrat 75 000€
ACTIF SIGNAL 1 contrat 121 028€
ACUA sas 2 contrats 30 648€

a

adav 2 contrats 114 500€

A

ADC DEMOLITION IDF 1 contrat 103 580€
ADELYCE 1 contrat 271 498€
ADEQWATTS ENERGIES 1 contrat 220 000€
ADIT 1 contrat 73 300€
ADOPALE 2 contrats 65 500€

a

adora voyages 1 contrat 26 880€

A

ADREXO 1 contrat 480 000€
ADVANCED DATA WIRELESS NE... 1 contrat 19 477€
Aetamp;B Architectes 1 contrat 456 092€
AFILEC 8 contrats 331 266€
AGD 1 contrat 76 083€

a

agence d'architecture Bae... 2 contrats 280 426€

A

AGENCE D'ARCHITECTURE MOR... 1 contrat 108 000€
AGENCE FRANCAISE ABONNEME... 1 contrat 100 000€
AGENCE INDIVISIBLE 2 contrats 97 470€
AGENCE PATRICE HOCQUET 1 contrat 29 209€

a

agence point clim 1 contrat 49 877€

A

AGENCEMENT DECORATION VAL... 1 contrat 43 583€
AGENCEMENT ISOLATION RAVA... 2 contrats 3 236 781€
AGENCEMENT MENUISERIE MOR... 1 contrat 999 999€
AGENCEMENTS OFFICE CONCEP... 1 contrat 63 540€
AGETEP 1 contrat 200 000€
AIA STUDIO ENVIRONNEMENT 1 contrat 68 888€
AIR 2 JEUX 1 contrat 65 524€
AIR CONDITIONNE SYSTEM TE... 1 contrat 30 500€
AIR TECHNOLOGY 1 contrat 351 617€
AIRCLIMO 2 contrats 1 989 829€
AIRELE 1 contrat 11 506€
AIREMPLOI ESPACE ORIENTAT... 1 contrat 13 200€
AISNE SUD ALU 1 contrat 66 240€
AKFN 1 contrat 123 266€
AKILA Ingénierie 5 contrats 53 300€
AKLA ARCHITECTES 1 contrat 1 106 654€
AKOUM ENGINEERING COMPANY... 1 contrat 66 250€
ALARME VOL INCENDIE SYSTE... 1 contrat 119 995€
ALBA SECURITE PRIVEE 1 contrat 28 000€
ALEFA 1 contrat 140 000€
ALENIUM Consultants 2 contrats 236 650€
ALFANO*/LAURENCE / 1 contrat 40 000€
ALGECO 3 contrats 2 632 424€
ALGOE 1 contrat 139 725€
ALIENOR 1 contrat 5 233€
ALISEA SARL 1 contrat 47 894€
ALLIANCE CONTROLE BATIMEN... 1 contrat 26 964€
ALLPRINT 1 contrat 120€
ALMA 2 contrats 77 875€
ALMA Consulting 1 contrat 5 610€
ALPES ENTRETIEN DISTRIBUT... 1 contrat 50 000€
ALPHA CONTROLE 1 contrat 35 640€

a

alpha services 1 contrat 26 805€

A

ALPHA SERVICES EN TELECOM... 1 contrat 600 000€
ALPHA TP 3 contrats 1 538 922€
ALPHAMETAL 1 contrat 800 000€
ALPROFER 1 contrat 537 500€
ALTELEC 3 contrats 1 456 392€
ALTEM CONSEIL ET POUR APP... 1 contrat 92 080€
ALTEMPO 1 contrat 549 246€
ALTER-BATIR 1 contrat 19 113€
ALTEREA 1 contrat 130 280€
ALTI-ELECT 1 contrat 36 435€
ALTIA ENVIRONNEMENT 1 contrat 23 000€
ALTIM FRANCE 1 contrat 50 575€
ALTITUDE 44 1 contrat 69 440€
ALTRA CONSULTING 1 contrat 15 300€
ALTRANS CONSEIL 1 contrat 40 000€
ALUMINIUM FABRICATION DIF... 1 contrat 136 401€
AM TRUST 1 contrat 1 200 000€
AMC 1 contrat 320 000€
AMELLERDUBOIS 1 contrat 3 362 000€
AMI TELEPHONIE 1 contrat 210 000€
AMI2S 1 contrat 45 936€
AMIANTECH 3 contrats 488 968€
AMODIAG Environnement 1 contrat 34 710€
AMOME CONSEILS 3 contrats 140 900€
AMT 1 contrat 3 099 778€
ANDRE CHENUE SA 1 contrat 33 305€

a

andries hoogers 1 contrat 78 700€

A

ANIMO CONCEPT 1 contrat 68 000€
ANTEA FRANCE 3 contrats 255 505€
ANTOINE ECHAFAUDAGES 1 contrat 70 787€
APACHE NETWORK 1 contrat 21 000€
APAVE PARISIENNE SAS 3 contrats 182 972€
APGO ARCHITECTURE ET PATR... 1 contrat 195 000€
APLOMB PROTECTION 1 contrat 71 780€
APOLONIA BIOSERVICES 1 contrat 2 000 000€
APPALOOSA LHS EDITIONS 1 contrat 6 400€
APPLICATIONS DISTRIBUTION... 1 contrat 52 000€
AQUASYLVA 1 contrat 521 040€
ARAMIS CONSTRUCTION 2 contrats 60 532€
ARBONIS 1 contrat 3 467 777€
ARC 77 4 contrats 29 142€
ARC DES COULEURS 1 contrat 1 160 000€
ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT 3 contrats 760 201€
ARCELOR MITTAL DISTRIBUTI... 1 contrat 48 000€
ARCHETUDE 2 contrats 120 589€
ARCHI D 2 contrats 44 000€
ARCHICREA DP 1 contrat 13 958€
ARCHIPHB 1 contrat 40 700€

a

architecte urbaniste 2 contrats 97 675€

A

ARCHITECTURE 3J 1 contrat 77 449€
ARDECHE RECHERCHE DEVELOP... 1 contrat 100 000€
ARES ASSOCIATION 1 contrat 200 000€
Ares Services 1 contrat 160 000€
ARETEC INGENIERIE 1 contrat 6 790€
ARGES 1 contrat 10 000€
ARIMA CONSULTANTS ASSOCIE... 1 contrat 4 800€
ARKANE FONCIER 1 contrat 852 000€

a

arp 1 contrat 39 680€

A

ARPEGE 1 contrat 46 060€
ARPEGES-ARMAND-MEYER 3 contrats 42 854€
ART ET TECHNIQUE DU BOIS 1 contrat 250 000€
ART EXPO 1 contrat 79 305€
ART-DAN 3 contrats 319 339€
ART-PEINTURE 1 contrat 12 648€
ARTCOM 1 contrat 49 530€
ARTEC 1 contrat 62 754€
ARTEGAIA 4 contrats 1 475 000€
ARTELIA 6 contrats 4 502 307€
ARTELIA EAU et ENVIRONNEM... 1 contrat 150 000€
ARTHUS 1 contrat 70 511€
ARTIBAL 1 contrat 14 420€
ASCAUDIT 1 contrat 6 130€
ASCENSIONS 1 contrat 70 833€
ASCIER 1 contrat 24 900€
ASS MONTMARTRE NATATION 2 contrats 23 660€
ASS FESTIVAL INTERNATIONA... 1 contrat 69 020€
ASS POUR PREVENTION ET ME... 1 contrat 105€
ASS PROMOTION CTRES CREAT... 1 contrat 299 448€
ASS VALENTIN HAUY SCE AVE... 1 contrat 80 000€
ASS VIRGES ARMES 1 contrat 12 000€
ASSISTANCE CONSEIL ET EXP... 2 contrats 16 727€
ASSISTANCE SERVICE VOITUR... 1 contrat 2 400 000€
ASSO CHIFOUMI PIERRE FEUI... 1 contrat 25 000€
ASSOCIAT DECOUVERTE VACAN... 2 contrats 122 500€
Association 1 contrat 40 000€
Association Activite Deco... 1 contrat 40 200€
ASSOCIATION AU FIL DE L'E... 1 contrat 66 950€
ASSOCIATION AURORE 1 contrat 25 000€
ASSOCIATION GIDE LOYRETTE... 2 contrats 30 000€
Association Habitat Educa... 1 contrat 72 600€
Association IMAJ 2 contrats 164 256€
ASSOCIATION LE 6B 1 contrat 40 000€
ASSOCIATION UCPA SPORT LO... 4 contrats 172 006€
ASSURANCES PILLIOT 7 contrats 360 085€
ASTEM - RIE 1 contrat 325 641€
ASTER 1 contrat 35 582€
ASTROLABE FORMATION-PFD 1 contrat 60 000€
ASTUCIA 1 contrat 93 110€
ATALIAN CLEANING 2 contrats 1 469 087€

a

atd 1 contrat 528 459€

A

ATEC ingenierie 2 contrats 47 850€
ATELIER 33 3 contrats 180 604€
Atelier Baste Batlle Arch... 1 contrat 82 000€
ATELIER CALIGO 1 contrat 120 000€
ATELIER CHANEAC ARCHITECT... 1 contrat 11 750€
ATELIER CHOISEUL 1 contrat 15 000€
ATELIER CREA SARLA 1 contrat 38 703€
ATELIER D'ARCHITECTURE ET... 1 contrat 138 255€
ATELIER DES COMPAGNONS 5 contrats 2 874 978€
ATELIER DU VERT BOCAGE 1 contrat 8 000€
Atelier Marion Talagrand 1 contrat 79 100€
ATELIERS BOIS et Cie 1 contrat 129 500€
ATELIERS CHOLLET FRERES 1 contrat 186 368€
ATELIERS JOURS PAYSAGISTE... 1 contrat 200 000€
ATEMCO 1 contrat 219 000€
ATEXO CONSEIL 1 contrat 50 000€
ATLANTE CONSTRUCTION 2 contrats 2 289 869€
Atos Worldline 1 contrat 4 087 521€
ATRIUM REHA 3 contrats 307 203€
ATS SYSTEMS 1 contrat 44 635€
AU FORUM DU BATIMENT 1 contrat 2 333 122€
AU PAYS DES KANGOUROUS 2 contrats 13 055€
AU SERVICE DU JARDIN MICH... 1 contrat 44 713€
AUDIO VIDEO INTEGRATION 1 contrat 14 817€
AUDIT-ASSURANCES 1 contrat 3 800€

a

auteuil insertion 1 contrat 50 941€

A

AUTOCARS BORINI 1 contrat 60 000€
AVEC DES MOTS 1 contrat 61 325€
AVENIR DECONSTRUCTION 1 contrat 990 000€
AVISS SERVICES 4 contrats 299 135€
AVITI 1 contrat 222 813€
AWS 1 contrat 4 900€
AXAM TP 1 contrat 159 000€
AXCE.SECURITE 1 contrat 12 420€
AXIMUM 5 contrats 5 080 000€
AXION 1 contrat 800 000€
AXIS ARCHITECTURE SAS 1 contrat 168 640€
AXP URBICUS 2 contrats 372 845€
AXURBAN 1 contrat 14 912€
AYMING 1 contrat 16 000€

B

B DIGITAL EVENTS 1 contrat 80 400€
B.B.C.M. 1 contrat 36 000€
B.DUBOIS SAS 1 contrat 26 745€
B.E.G. INGENIERIE 1 contrat 11 250€
B.M.M 1 contrat 50 000€
B.S.B ROYAL CONSTRUCTION 1 contrat 379 881€
B.S.R. ETANCHEITE 1 contrat 88 183€
B.V.A. 1 contrat 1 049 907€
B.VALERO-F.GADAN SARL D'A... 1 contrat 945 000€
B6 AUDIT 1 contrat 4 500€
BABEL 1 contrat 48 760€
BAILLY 1 contrat 24 460€

b

ballard 1 contrat 96 000€

B

BAMECO 2 contrats 177 538€
BASLE SAS 1 contrat 64 700€
BAT ENVIRONNEMENT 3 contrats 1 931 750€
BATI CONSTRUCTION ET RENO... 1 contrat 25 961€
BATI-BEL-BENJAMIN 3 contrats 451 565€
BATI-COPPEY 1 contrat 485 382€
BATI-PREST' ETUDES ET REA... 2 contrats 182 521€
BATIMENT INDUSTRIE RESEAU... 3 contrats 481 485€
BATIMENT SERVICES 78 1 contrat 3 002€
BATIPLUS 1 contrat 48 100€
BATISS 5 contrats 49 600€
BAUCHET*BERNARD/ 1 contrat 26 400€
BEA INGENIERIE 1 contrat 482 862€
BEAC 1 contrat 87 200€
BEAH SAS 1 contrat 5 000€
BECA 2 contrats 242 750€
BEG ENERGIE 2 contrats 506 461€
Béhi 1 contrat 49 200€
BELBEOC'H 78 1 contrat 40 000€
BELRIVE 1 contrat 21 799€
BENECH*FRANCOIS/ 1 contrat 2 250€
BENTIN 3 contrats 142 406€
BERCYTEL 1 contrat 100 000€
BERNARD BOIS SA 3 contrats 222 607€
BERNARD VINCENT ENTREPRIS... 2 contrats 37 021€
BET GESBERT 1 contrat 54 320€
BETHIC 3 contrats 242 710€
BETR 1 contrat 21 050€
BEUCHERIE*OLIVIER BRUNO/ 1 contrat 24 775€
BG MENAGERS 1 contrat 46 155€
BGL ASSOCIES 1 contrat 400 000€
BH ENERGIE 1 contrat 312 733€
BIBLIOMONDO 1 contrat 82 025€
BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE 9 contrats 79 074€
BIO-RAD FRANCE 1 contrat 158 408€
BIOTOPE COMMUNICATION EDI... 1 contrat 14 852€
BKE 1 contrat 100 000€
BLACHERE ILLUMINATION 2 contrats 46 569€
BLANCHETIER AVocats 1 contrat 60 000€
BLEZAT CONSULTING 1 contrat 326 550€
BLUEKANGO 1 contrat 83 980€
BLUEXML 2 contrats 54 184€
BM RENOVATION 1 contrat 24 618€
BOCKER FRANCE SAS 1 contrat 29 260€

b

bois loisirs creations 1 contrat 1 088 343€

B

BOSCHER SIGNALETIQUE ET I... 1 contrat 47 518€
BOSSAL RENOVATION ET AGEN... 1 contrat 205 015€
BOTTE FONDATIONS 1 contrat 1 842 142€
BOUCHARD MANUTENTION 1 contrat 33 060€
BOUCLET SAS 1 contrat 391 056€
BOUVIER SIGNALETIQUE 1 contrat 59 411€
BOUYGUES BATIMENT ILE DE ... 1 contrat 46 646 258€
BOUYGUES ENERGIES & SERVI... 3 contrats 5 036 856€
BP CONSULTING 2 contrats 137 440€
BRAVOSOLUTION FRANCE SAS 1 contrat 22 600€
BRETIGNY AUTO CONTROLE 1 contrat 100 000€
BRO MERIDIONALE DE VOIRIE 1 contrat 23 330€
BRS Architectes 1 contrat 1 458 966€
BT France 1 contrat 3 377€
BT3Z ARCHITECTURE 1 contrat 12 133€
BTA ARCHITECTES 1 contrat 54 750€
BTB ELEC 1 contrat 110 435€
BTP CONSULTANTS 6 contrats 332 620€
BTS 2012 1 contrat 305 046€
BUREAU ALPES CONTROLES 1 contrat 5 060€
BUREAU ASSIST TECHN TOPOG... 2 contrats 103 975€
BUREAU D'ETUDES ET DE REC... 1 contrat 141 750€
BUREAU ETUDES TECH ORGANI... 1 contrat 87 575€
BUREAU PREVENSSION 1 contrat 4 070€
BUREAU VERITAS 2 contrats 56 645€
BUREAU VERITAS CONSTRUCTI... 4 contrats 59 352€
BUREAU VERITAS EXPLOITATI... 3 contrats 210 423€
BURGEAP NUCLEAIRE et DECO... 2 contrats 39 876€
BUSINESS et DECISION INTE... 2 contrats 274 800€
BUSINESS FRANCE 1 contrat 32 000€
BYD FRANCE 1 contrat 947 404€

C

C. B. T. 1 contrat 111 651€
C.L.J. LES TULIPES DE FRA... 1 contrat 3 039€
C.M.P. 1 contrat 62 400€
C.X. INFORMATIQUE 2 contrats 47 017€
C3RB INFORMATIQUE 1 contrat 68 022€
CABIE 1 contrat 50 885€
CABINET CHATAIN etamp;amp... 1 contrat 89 000€

c

cabinet clement et delpie... 1 contrat 9 586€

C

CABINET D'ARCHITECTURE FI... 1 contrat 21 250€
CABINET J L B 1 contrat 15 000€
CABINET MAITRISE TECHNIQU... 1 contrat 6 300€
Cabinet Pierre GRILLET 1 contrat 221 000€
CABOCHE 1 contrat 13 418€
CADET CONCEPT ET TRADITIO... 1 contrat 202 412€
CALAZEL 6 contrats 226 354€
CAMEL DIAM 1 contrat 252 493€
CAMMA SPORT 1 contrat 32 505€
CAMPENON BERNARD CONSTRUC... 2 contrats 5 440 000€
CANAT ILE DE FRANCE PICAR... 2 contrats 151 950€
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 9 contrats 196 247€
CAPEB GRANDE COURONNE 1 contrat 55 500€
CAPGEMINI TECHNOLOGY SERV... 1 contrat 247 384€
CAPHORNIER 1 contrat 88 000€
CAPSSI 3 contrats 40 513€
CARDEM 2 contrats 306 000€
CARDIAC SCIENCE FRANCE 1 contrat 859 321€
CARL CONSTRUCTION 2 contrats 2 515 905€
Carol voyages 1 contrat 156 667€
CAROZZI*JEAN/ 1 contrat 150 000€
CARRELAGE REVETEMENTS DE ... 2 contrats 149 575€
CASA ELEC 1 contrat 23 394€

c

casal sport 2 contrats 26 837€

C

Catherine Chevallier 1 contrat 300 000€
CAVANNA 1 contrat 466 447€
CBRE CONSEIL & TRANSACTIO... 1 contrat 27 200€
CCAPERROT 1 contrat 600 000€
CCRBTP 2 contrats 10 076€
CD VIA CONSEIL DEPLACEMEN... 1 contrat 1 250 000€
CDA 1 contrat 258 880€
CDC CONSEIL 1 contrat 54 159€
CDC FAST 1 contrat 52 660€
CEB 1 contrat 511 370€
CECIAA 2 contrats 236 112€
CECIMA 1 contrat 36 409€
CEGEDIM OUTSOURCING 1 contrat 180 000€
CEGELEC PARIS 2 contrats 1 041 036€
CEGELEC TROYES 1 contrat 2 287 931€
CEGID PUBLIC 2 contrats 706 441€
CELLULE AIDE RECH EMPLOI ... 1 contrat 161 700€
CELSIO 1 contrat 854 060€
CENTRALESUPELEC 1 contrat 32 296€
CENTRE D'ETUDES ET D'EXPE... 2 contrats 220 688€
CENTRE DE RECHERCHES BIOL... 1 contrat 70 600€
CERC ALBIN 2 contrats 66 250€
CERTIVEA 1 contrat 25 400€
CESA 3 contrats 2 142 495€
CET INGENIERIE 1 contrat 622 000€
CETIM 1 contrat 26 500€
CETING 2 contrats 203 960€
CGBAT 1 contrat 345 000€
CGI FRANCE 4 contrats 6 519 008€
CHAMBRE DE COMMERCE ET D ... 2 contrats 33 333€
CHAMOULAUD 1 contrat 25 337€

c

chapelec 3 contrats 409 997€

C

CHARBIT*HENRI ELIE MEYER/ 1 contrat 210 000€
CHARLES COSTA SA 1 contrat 27 247€
CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCE... 1 contrat 734 726€
CHAUFFAGE RATIONNEL et AP... 3 contrats 927 673€
CHOMETTE 1 contrat 170 000€
CHUBB FRANCE 3 contrats 184 479€
CIAE 1 contrat 41 237€
CIC CLIMATISATION 2 contrats 222 126€
CIDE ELEC 2 contrats 1 154 570€
CIEC 5 contrats 618 613€
CIEL ETANCHE 3 contrats 503 188€
CIELS EN FETE 1 contrat 11 667€
CIFRALEX COMPAGNIE FRANCA... 1 contrat 120 000€
CIRIL SAS 2 contrats 138 480€
CISCO BATIMENT 1 contrat 175 945€

c

cise tp 1 contrat 184 348€

C

CITAE 2 contrats 79 775€
CITALLIOS 1 contrat 155 750€
CITE INTERNATION UNIVERSI... 1 contrat 69 300€
CITEPARK 1 contrat 732 800€
CITYZEN 1 contrat 650 000€
CLAVECINS MARTINE ARGELLI... 1 contrat 9 100€
CLC 1 contrat 103 700€
CLEAR CHANNEL FRANCE 2 contrats 1 900 000€
CLEMELEC 3 contrats 849 999€
CLEMENT GERARD 1 contrat 167 451€
CLEVER AGE SAS 1 contrat 293 690€
CLIMAT MUNDI 1 contrat 49 800€
CLIMATIQUE CONCEPT SYSTEM... 1 contrat 752 495€
CLIMERSON 1 contrat 70 697€
CLOISTOR 1 contrat 16 600€
CMO et PROGRAMMATION 1 contrat 56 000€
CN EUROPE 1 contrat 177 530€
CO-ACCESS 2 contrats 65 882€
COBALYS 1 contrat 25 000€
COBAT 1 contrat 124 053€
COBAT-COPREV 4 contrats 252 560€
COBATECH 1 contrat 54 463€
COCELIA 2 contrats 60 327€
COCHERY ile de france 1 contrat 88 139€
COEXCO - COMPAGNIE D'EXPE... 1 contrat 120 000€
COGECAR 1 contrat 1€
COGECLIMA 2 contrats 110 091€
COHEN- POUILLARD ARCHITEC... 1 contrat 88 920€
COLAS ILE DE FRANCE NORMA... 32 contrats 13 855 885€

c

colibrije 1 contrat 76 000€

C

COLIN TEAM TOY 2 contrats 30 742€
COLLECTEAM 1 contrat 280 160€
COLLECTIVITE VIDEO SERVIC... 1 contrat 80 000€
COLLECTIVITES CONSEILS 1 contrat 13 858€
Colors Production 3 contrats 104 199€
COM ET CIE 1 contrat 8 598€
COMLAND 1 contrat 45 000€
COMMUNE DE PASSY 1 contrat 115 000€
COMPACT 3 contrats 3 072 580€
COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... 1 contrat 208 324€
COMPAGNIE EUROPEENNE DE P... 2 contrats 180 000€
COMPAGNIE FRANCAISE D'INF... 2 contrats 450 000€

c

compagnie normande des cl... 2 contrats 76 058€
compagnons des jours heur... 3 contrats 31 426€

C

CONCENTUS 1 contrat 54 528€
CONCEPT EVENEMENT 1 contrat 26 661€
CONCEPT-ETUDE-REALISATION... 1 contrat 55 955€
CONCEPTION ET BUREAU DU B... 1 contrat 193 911€
CONCORDE ARCHITECTURE ET ... 1 contrat 47 250€
CONFLUENCES CHANTIERS D'I... 1 contrat 124 800€
CONFLUENT NETTOYAGES 1 contrat 136 000€
CONFOGAZ IDF 1 contrat 275 286€
CONNEXIONS 1 contrat 37 300€
CONPAS COORDINATION 1 contrat 87 750€
CONSEIL A LA DECISION ET ... 1 contrat 22 700€
CONSEIL DEVELOPPEMENT HAB... 1 contrat 86 680€
CONSEILS PROGRAMMATION OR... 1 contrat 57 925€

c

construction manent 2 contrats 302 553€

C

CONSTRUCTIONS METALLIQUES... 1 contrat 53 500€
CONTEMPORARY LANDSCAPE CR... 2 contrats 152 400€
CONVERGENCE INGENIERIE 1 contrat 45 840€
CONVICTIONS RH 1 contrat 24 995€
CONVIVIO-SAR 1 contrat 47 400€
COOLTHERM 2 contrats 162 562€
COOPANAME 1 contrat 35 000€
COOPERATIVE MODERNE DE CO... 4 contrats 746 589€
COORDINATION SANTE SECURI... 2 contrats 58 488€
COPIL75 1 contrat 16 900€
COSMO AV 1 contrat 69 980€
COSSATURE 2 contrats 16 620€
COUGNAUD CONSTRUCTION 2 contrats 6 611 209€
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE 1 contrat 348 016€
CREABOIS 77 1 contrat 70 725€

c

creserfi 1 contrat 6 120€
crettez architecte 5 contrats 364 417€

C

CRMA 1 contrat 125 000€
CRONOS CONSEIL 2 contrats 31 600€
CRX INGENIERIE 1 contrat 30 550€
CSP 1 contrat 100 000€
CUCHEROUSSET*DIDIER FRANC... 1 contrat 13 050€
CUESTA 1 contrat 49 851€
CUISINES TRANSPORTABLES L... 1 contrat 284 000€
CURAGE INDUSTRIEL DE GONE... 1 contrat 127 773€
CURRIE & BROWN FRANCE 1 contrat 15 000€
CVC DESIGN 1 contrat 89 367€
CYGEM 1 contrat 17 684€
CYKLEO 1 contrat 69 466€
Cyril BOUCAUD 1 contrat 67 540€

D

D-EVIDENCES 1 contrat 47 565€
D6BELL LIGHT 1 contrat 78 864€
DAHAN*DAHAN-DESPERT/JULIE... 1 contrat 11 680€
DAILLOT INTERNATIONAL 1 contrat 143 056€
DAILYMAG 1 contrat 34 693€
DALIBARD*FLORENCE/ 1 contrat 89 999€
DALKIA 4 contrats 22 231 744€
DALO 1 contrat 24 300€
DALTYS NORD 1 contrat 0€
DAS RAVALEMENT 1 contrat 432 869€
DASOM 1 contrat 24 900€
DATAVENIR 3 contrats 74 796€
DAUGERON ET FILS 4 contrats 534 864€
DAXTER 1 contrat 200 000€
DDA SERVICES 2 contrats 58 970€
DDDS 3D 1 contrat 9 888€
DECIDEOM ILE-DE-FRANCE 1 contrat 540 000€
DECIVISION 1 contrat 12 350€
DECO SPHERE 1 contrat 560 000€
DECOR ISOLATION 1 contrat 109 939€
DEFI CLEAN 1 contrat 100 000€
DEFILLON-ERIGE 1 contrat 2 238 357€
DEKRA INDUSTRIAL 3 contrats 255 532€
DELAGRAVE SA 1 contrat 127 319€
DELETEC 8 contrats 588 732€
DELMAS*ALIX/ 1 contrat 59 920€
DELORME 1 contrat 60 441€
DELOSTAL ET THIBAULT 4 contrats 4€
DELTA RENOVE 1 contrat 119 720€
DELTAMOD 1 contrat 1 895 000€
DELTATECH 2 contrats 2 000 000€

d

demattec 2 contrats 332 176€

D

DEQUIROT CHARPENTE 3 contrats 173 731€
DERICHEBOURG ENERGIE E.P. 3 contrats 671 671€

d

derichebourg environnemen... 1 contrat 37 549 263€

D

DERICHEBOURG PROPRETE 1 contrat 1 100 752€
DESCHAMPS 2 contrats 191 768€
DESIGN CONSTRUCTION ET RE... 1 contrat 126 952€
DESNEUX T.P. 1 contrat 129 052€
DESTAS ET CREIB 1 contrat 77 947€
DetA 1 contrat 89 638€
DETECT RESEAUX 92 1 contrat 48 750€
DEXIA SOFCAP 1 contrat 1 400 000€
DHIMYOTIS 1 contrat 2 500€
DIAC LOCATION 1 contrat 999 999€
DIATECX FRANCE 1 contrat 13 910€
DIETRICH CAREBUS SAS 1 contrat 473 450€
DIGITAL RURAL INFORMATIQU... 1 contrat 49 092€
DIRECT ENERGIE 4 contrats 8 708 203€
DISTANCE LA LOCATION AUTO... 3 contrats 2 999 997€
DISTRIBUTION SANITAIRE CH... 2 contrats 992 000€
DM CONSTRUCTION 1 contrat 129 908€
DME CONSEIL 1 contrat 21 125€
Domatech 1 contrat 595 000€
Domicile Services de Sein... 1 contrat 26 400€
DPIM SECURITE INCENDIE 2 contrats 201 718€
DPL 1 contrat 29 264€
DPN RENOVATION 1 contrat 99 364€
DSH 5 contrats 769 617€
Dso 6 contrats 387 190€
DT SIGNS 1 contrat 20 572€
DUBOCQ SA 1 contrat 1 605 000€
DUBOIS SAS 1 contrat 135 761€
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... 1 contrat 80 114€
DUBOT ELECTRICITE 2 contrats 17 185€
DUBRAC TP 6 contrats 5 493 087€
DUSAPIN*/FABRICE / 1 contrat 619 273€
Duval et mauler 1 contrat 61 089€
DUVAL TRAITEUR 1 contrat 54 084€
DVS - SERPEV 1 contrat 189 986€
DVTUP 1 contrat 90 000€
DYADEM 1 contrat 85 121€
DYNACTION 1 contrat 28 800€

E

E D E ENTREPRISE DE DEVE... 1 contrat 52 960€
E P M 2 contrats 755 905€
E S P A C S (EQUIPEMENT -... 2 contrats 3 114 409€
E-ATTESTATIONS.COM 1 contrat 30 000€
E-LEVEN 1 contrat 14 723€
E-MAGINEURS 1 contrat 107 800€
E.G.BOIS WALCH 1 contrat 211 948€
E.O. GUIDAGE 2 contrats 4 400 000€
E.S.I. FRANCE 1 contrat 200 000€
E.T.T. I. 91 1 contrat 255 000€
E.V EN ENTREPRISE D'ESPAC... 1 contrat 96 345€
EBSCO INFORMATION SERVICE... 1 contrat 6 375€
ECB 2 contrats 370 512€
ECCITY MOTOCYCLES 1 contrat 200 000€
ECI FRANCE 2 contrats 486 616€
ECM LANNI 1 contrat 85 719€
ECO PRO 1 contrat 149 270€
ECONOCOM PRODUCTS et SOLU... 1 contrat 200 000€
ECONOMIE MIXTE AMENAGEM G... 1 contrat 3 570 000€
ECOSYS BUSINESS PARTNERS ... 5 contrats 54 860€
ECRN 1 contrat 43 950€
EDA 1 contrat 198 425€
EDATER 4 contrats 179 750€
EDENRED FRANCE 2 contrats 186 000€
